发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2022-04-29 | 2022-6390 | 2014DJ5079 | 2.4GHz无线局域网模块 | 日本 松下娱乐互动株式会社 |
2022-04-29 | 2022-6389 | 2020DJ1649 | 2.4GHz无线局域网设备 | 日本 松下娱乐互动株式会社 |
2022-04-29 | 2022-6389 | 2020DJ1649 | 2.4GHz无线局域网设备 | 日本 松下娱乐互动株式会社 |
2022-04-29 | 2022-6388 | 2021DJ15714 | 蓝牙设备 | 日本 松下娱乐互动株式会社 |
2022-04-29 | 2022-6388 | 2021DJ15714 | 蓝牙设备 | 日本 松下娱乐互动株式会社 |
2022-04-29 | 2022-6386 | 2018DJ2453 | 蓝牙设备 | 日本 松下娱乐互动株式会社 |
2022-04-29 | 2022-6386 | 2018DJ2453 | 蓝牙设备 | 日本 松下娱乐互动株式会社 |
2022-11-17 | 2022-18245 | 2022DJ18245 | 蓝牙设备 | 日本 松下娱乐互动株式会社 |
2023-03-10 | 2023-3781 | 2018DJ2453 | 蓝牙设备 | 日本 松下娱乐互动株式会社 |
2023-02-16 | 2023-2261 | 2023DJ2261 | 蓝牙设备 | 日本 松下娱乐互动株式会社 |
2023-12-15 | 2023-20810 | 2023DJ20810 | 蓝牙设备 | 日本 松下娱乐互动株式会社 |
2024-01-26 | 2024-1336 | 2018DJ2453 | 蓝牙设备 | 日本 松下娱乐互动株式会社 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果